Для групп компаний* предусмотрены скидки.
Количество организаций | Скидка | Итоговая стоимость в год, руб |
Группа пользователей от 3 до 5 организаций | 20% | 3 675 |
Группа пользователей от 6 до 10 организаций | 40% | 2 940 |
Группа пользователей от 11 до 15 организаций | 50% | 2 450 |
Группа пользователей от 16 до 25 организаций | 60% | 1 960 |
Группа пользователей свыше 25 организаций | 65% | 1 715 |
* Группа компаний – это группа юридических лиц (ИП), заинтересованных в приобретении «1С-Отчетность» и объединяющихся по какому-либо из признаков:
При этом отправка отчетности может происходить как с одного рабочего места, так и с разных.